C_11867_Anlage_V1.0.0
Prereleases:
Änderungen in gemKPT_Betr
3.4.4 Spezifische Ausprägung und Verpflichtungen einzelner Rollen
Hinzufügen des "Anbieter E-Rezept AdV" zur Tabelle 2
Tabelle 2: Tab_KPT_Betr_Betriebliche Rolle_Anbieterkonstellationen
| Spezifische Ausprägung der Rolle | Zulässige Anbieterkonstellationen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Anbieter Service Monitoring | n/a | |
| Anbieter ZPD | I | |
| Anbieter X.509 Root-CA | I | |
| Anbieter TSP CVC eGK | I / II | |
| Anbieter CVC-Root-CA | I | |
| Anbieter HBA | I | |
| Anbieter SMC-B / HSM-B | I | |
| Anbieter X.509 TSP eGK | I / II | |
| Anbieter KTR-AdV | I | |
| Anbieter VPN-Zugangsdienst | I / II / III | abschließend |
| Anbieter Fachdienst KOM-LE | I / II / III | nicht abschließend |
| Anbieter Basis-Consumer | I / II / III | abschließend |
| Anbieter KTR-Consumer | I / II / III | abschließend |
| Anbieter TI Messenger | I / II / III | nicht abschließend |
| Fachdienst VSDM | I / II | kein UHD/VHD, nicht abschließend |
| Anbieter ePA-Aktensystem | I / II / III / IV | nicht abschließend |
| Anbieter SGD_ePA zentral | I | |
| Anbieter Identity Provider - Dienst | I | |
| Anbieter E-Rezept-Fachdienst | I | |
| Anbieter E-Rezept FdV | I | |
| Anbieter E-Rezept AdV | I | |
| Anbieter Signaturdienst | I | |
| Anbieter Anschlusspunkt SGW / SZZP | I / II | |
| WANDA Basic | I / II | |
| WANDA Smart | I / II | |
| WANDA Smart Hosting | I / II | |
| Anbieter Apothekenverzeichnis | I | |
| Anbieter Highspeed Konnektor | I | |
| Anbieter Federation Master | I | Der einzige Anbieter des Federation Masters betreibt das Produkt selbst. |
| Anbieter Sektoraler Identity Provider Kostenträger | I | Keine Auslagerung des Betriebs erlaubt. |
| Service Provider NCPeH-Fachdienst | I / II / III / IV | nicht abschließend |
| Anbieter TI-Gateway | I / II / III | |
| Anbieter eHealth-CardLink | I | abschließend |
3.5.2 Servicezerlegung
Hinzufügen des "Anbieter E-Rezept AdV" zur Tabelle 3 und Trennen der SK E-Rezept FdV/AdV in 2 Service Komponenten
<Image: 3-screenshot-20240610-095704.png>
Korrektur in der Tabelle 4
Tabelle 4: Tab_gemKPT_Betr_Servicekomponente
| Servicekomponente (SK) | Service Provider (Eigener Service) |
Produkt- typ |
Produkttyp- Name |
Anbieter- ausschluss (SK) |
|---|---|---|---|---|
| Anbindung Bestandsnetze | n/a | n/a | n/a | |
| Anschlusspunkt | Anbieter Anschlusspunkt SGW / SZZP | PDT57 | Anschlusspunkt SGW/SZZP | |
| Apothekenverzeichnis | Anbieter Apothekenverzeichnis | PDT59 | Apothekenverzeichnis | |
| Basis-Consumer | Anbieter Basis-Consumer | PDT45 | Basis-Consumer | |
| CVC Root-CA | Anbieter CVC-Root-CA | PDT32 | CVC-Root | |
| eHealth-CardLink | Anbieter eHealth-CardLink | PDT77 | eHealth-CardLink | n/a |
| E-Rezept Fachdienst | Anbieter E-Rezept-Fachdienst | PDT50 | E-Rezept-Fachdienst | |
| E-Rezept Frontend des Versicherten | Anbieter E-Rezept AdV Anbieter E-Rezept FdV |
PDT58, PDT51 |
E-Rezept-Anwendungen des Versicherten, E-Rezept-Frontend des Versicherten |
|
| ePA-Aktensystem | Anbieter ePA-Aktensystem | PDT43 | ePA-Aktensystem | Identity Provider-Dienst |
| Fachdienst VSDM | Fachdienst VSDM | PDT20, PDT26, PDT23 |
Fachdienste VSDM (UFS), Fachdienste VSDM (CMS), Fachdienste VSDM (VSDD) | |
| Federation Master | Anbieter Federation Master | PDT70 | Federation Master | |
| Highspeed Konnektor | Anbieter Highspeed Konnektor | PDT67 | Highspeed Konnektor | |
| IdP - Dienst | Anbieter IdP-Dienst | PDT52, PDT53 |
IdP - Dienst, Identity Provider - Authentisierungsmodul |
ePA-Aktensystem |
| Initiale Integration SMC-B des LE | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Intermediär VSDM | Anbieter ZPD | PDT21 | Intermediär VSDM | |
| KOM-LE | Anbieter Fachdienst KOM-LE | PDT24, PDT27 |
Fachdienst KOM-LE, KOM-LE-Clientmodul |
|
| Konfigurationsdienst | Anbieter ZPD | PDT11 | Konfigurationsdienst | |
| Konnektor Konfigurationsservice | n/a | n/a | n/a | |
| KTR AdV | Anbieter SGD_ePA zentral | PDT35 | KTR-AdV-Terminal | |
| KTR-Consumer | Anbieter KTR-Consumer | PDT46 | KTR-Consumer | |
| Namensdienst | Anbieter ZPD | PDT06 | Namensdienst | |
| NCPeH-Fachdienst | Service Provider NCPeH-Fachdienst | PDT69 | Fachdienst National Contact Point for eHealth | |
| OCSP Responder Proxy | Anbieter SMC-B / HSM-B, Anbieter X.509 TSP eGK, Anbieter HBA, Anbieter ZPD |
PDT01 | OCSP-Proxy | |
| Sektoraler Identity Provider KTR | Anbieter Sektoraler Identity Provider Kostenträger | PDT73 | Sektoraler Identity Provider - Kostenträger | |
| Service Monitoring | Anbieter Service Monitoring | PDT41 | Servicemonitoring | |
| SGD ePA am FD | Anbieter ePA-Aktensystem | PDT48 | Schlüsselgenerierungsdienst ePA | SGD ePA zentral |
| SGD ePA zentral | Anbieter SGD_ePA zentral | PDT48 | Schlüsselgenerierungsdienst ePA | SGD ePA am FD |
| Sicherer Internetzugang | Anbieter VPN-Zugangsdienst | n/a | n/a | |
| Signatur und Verschlüsselung | Anbieter Signaturdienst | n/a | n/a | |
| Signaturdienst | Anbieter Signaturdienst | PDT47 | Signaturdienst | |
| TI-Gateway | Anbieter TI-Gateway | PDT72 PDT67 PDT21 |
TI-Gateway-Zugangsmodul Highspeed Konnektor Intermediär VSDM |
n/a |
| TI-Messenger Client | Anbieter TI-Messenger | PDT65 | TI-Messenger Client | |
| TI-Messenger Fachdienst | Anbieter TI-Messenger | PDT64 | TI-Messenger Fachdienst | |
| TSL Dienst | Anbieter ZPD | PDT04 | TSL-Dienst | |
| TSP CVC | Anbieter CVC TSPs für eGK, Anbieter ZPD, Anbieter HBA, Anbieter SMC-B / HSM-B |
PDT31 | Trust Service Provider CVC | |
| TSP X.509 | Anbieter SMC-B / HSM-B, Anbieter X.509 TSP eGK, Anbieter ZPD, Anbieter HBA |
PDT38, PDT37, PDT36, PDT03, PDT02 |
Trust Service Provider X.509 nonQES - SMC-B, Trust Service Provider X.509 nonQES - Komponentenzertifikate, Trust Service Provider X.509 (nonQES) - HBA, Trust Service Provider X.509 (nonQES) - eGK, Trust Service Provider X.509 QES |
|
| Verzeichnisdienst | Anbieter ZPD | PDT25 | Verzeichnisdienst | |
| VZD FHIR Directory | Anbieter ZPD | PDT66 | Verzeichnisdienst FHIR | |
| Weitere Anwendungen | WANDA Basic, WANDA Smart, WANDA Smart-Hosting |
PDT56, PDT54, PDT55 |
WANDA Basic, WANDA Smart, WANDA Smart Hosting |
|
| X.509 Root CA | Anbieter ZPD, Anbieter X.509 Root-CA |
PDT22 | gematik Root-CA | |
| Zeitdienst | Anbieter ZPD | PDT07 | Zeitdienst | |
| Zentrales Netz | Anbieter ZPD | PDT08 | Zentrales Netz der TI | |
| Zugang zur TI | Anbieter ZPD, Anbieter TI-Gateway, Anbieter VPN-Zugangsdienst |
PDT09 PDT08 |
VPN-Zugangsdienst Zentrales Netz der TI |
Hinzufügen des "Anbieter E-Rezept AdV" zur Tabelle 5
Tabelle 5: Tab_KPT_Betr_TI_003 Mitwirkungsverpflichtung im TI-ITSM
| Mitwirkung in den TI-ITSM-Prozessen: | INC | PRO | CHG | SKM | SLM | RF | Perf | CapM | KM | CSI | CM | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gematik Test | A | A | A | . | . | A/E | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| gematik Betrieb | A | A | A | . | . | A/E | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Gesamtverantwortlicher TI (GTI) | A | A/E | A/E | . | . | A/E | E | E | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter Anschlusspunkt SGW / SZZP | A/E | A/E | E | . | A/E | A | A | A | . | . | . | A/E |
| Anbieter Apothekenverzeichnis | A/E | A/E | A/E | E | A/E | A/E | A | A | A/E | A | A/E | A/E |
| Anbieter Basis-Consumer | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter CVC-Root-CA | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | E | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter eHealth-CardLink | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter ePA-Aktensystem | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter E-Rezept-Fachdienst | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter E-Rezept FdV | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter E-Rezept AdV | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter Fachdienst KOM-LE | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter Federation Master | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E |
| Anbieter HBA | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter Highspeed Konnektor | A | A | E | . | . | A | . | . | A/E | . | . | A |
| Anbieter Identity Provider - Dienst | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter KTR-AdV | A | A | A/E | . | . | A | . | . | A/E | . | A/E | E |
| Anbieter KTR-Consumer | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter Sektoraler Identity Provider Kostenträger | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E | A/E |
| Anbieter Service Monitoring | A/E | A/E | A/E | . | A/E | E | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter SGD_ePA zentral | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter Signaturdienst | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | . | . | A/E | A/E |
| Anbieter SMC-B / HSM-B | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter TI-Messenger | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter TSP CVC eGK | . | . | A/E | . | A/E | A | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter TI-Gateway | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter VPN-Zugangsdienst | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter X.509 Root-CA | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A/E | . | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter X.509 TSP eGK | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Anbieter ZPD | A/E | A/E | A/E | P | A/E | E | A | A | A/E | A | A/E | A/E |
| Fachdienst VSDM | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | . | A/E | . | A/E | A/E |
| Service Provider NCPeH-Fachdienst | A/E | A/E | A/E | . | A/E | A | A | A | A/E | . | A/E | A/E |
| Hersteller Primärsysteme | A/E | A/E | A/E | . | . | . | . | . | E | . | A/E | A/E |
| Hersteller Versicherten Frontend | A/E | A/E | . | . | A/E | A | . | . | A/E | . | . | . |
| WANDA Basic | A/E | . | A/E | . | . | A | . | A | E | . | A/E | . |
| WANDA Smart | A/E | A/E | . | . | . | A | . | A | A/E | . | . | E |
| WANDA Smart-Hosting | A/E | A/E | . | . | . | A | . | A | A/E | . | . | E |
3.6.3 Spezifische Ausprägung
Hinzufügen des "Anbieter E-Rezept AdV" zur Tabelle 6
Tabelle 6: Tab_KPT_Betr_TI_Anbieter_UHD/VHD
| UHD (Anwender) | VHD (Versicherte) | |
|---|---|---|
| Anbieter VPN-Zugangsdienst | Mo - So 0:00 bis 24:00 Uhr (24/7) |
|
| Anbieter HBA | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * | |
| Anbieter SMC-B / HSM-B | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * | |
| Anbieter Fachdienst KOM-LE | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * | |
| Anbieter TI Messenger | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * | |
| Anbieter Anschlusspunkt am SGW | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * | |
| Anbieter Signaturdienst | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 Uhr * | |
| Anbieter ePA-Aktensystem | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 Uhr * | |
| Anbieter E-Rezept FdV | Mo - Fr 7:00 bis 22:00 Uhr * | |
| Anbieter E-Rezept AdV | Mo - Fr 8:00 bis 20:00 Uhr * | |
| Service Provider NCPeH-Fachdienst | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * | Mo - Fr 9:00 bis 17:00 Uhr * |
| Anbieter TI-Gateway | Mo - So 0:00 bis 24:00 Uhr (24/7) |
|
| Anbieter eHealth-CardLink | <Mo - Fr 9:00 bis 17:00 Uhr *> |
Der Anbieter E-Rezept AdV ist bereits zur A_20734-01 zugeordnet und die Mindesterreichbarkeitszeiten wurden in der Tabelle hinterlegt. Der Anbieter E-Rezept FdV ist der A_20733-03 zugeordnet deren derzeitige Mindesterreichbarkeitszeiten bei Mo - Fr 07:00 - 22:00 Uhr liegen. Das wurde in der Tabelle aktualisiert.
5.2.2 Spezifische Ausprägung
Hinzufügen des "Anbieter E-Rezept AdV" zur Tabelle 8. Eine Zuordnung zur TIP1-A_7265 ist bereits vorhanden und nur die Tabelle wird aktualisiert.
Tabelle 8: Tab_gemKPT_Betr_OrgSL_Serviceleistung_Zeiten
| Organisatorischer Service Level | Betriebliche Rolle |
|---|---|
| zu Haupt- und Nebenzeit (TIP1-A_7265) |
Anbieter E-Rezept AdV Anbieter E-Rezept FdV Anbieter TI-Messenger Anbieter VPN-Zugangsdienst Anbieter SMC-B / HSM-B Anbieter Signaturdienst Anbieter Fachdienst KOM-LE Anbieter ePA-Aktensystem Anbieter SGD_ePA zentral Anbieter Identity Provider - Dienst Anbieter E-Rezept-Fachdienst Anbieter Apothekenverzeichnis Anbieter ZPD Anbieter Federation Master Anbieter Sektoraler Identity Provider Kostenträger Service Provider NCPeH-Fachdienst Anbieter TI-Gateway Anbieter eHealth-CardLink |
| zu Hauptzeit (A_13573) |
Anbieter TSP CVC eGK Anbieter CVC-Root-CA Anbieter KTR-AdV Anbieter Anschlusspunkt SGW / SZZP Anbieter Highspeed Konnektor Anbieter Basis-Consumer Anbieter KTR-Consumer Anbieter HBA Anbieter X.509 TSP eGK Hersteller Versicherten Frontend |
| zu Hauptzeit (A_13573) zzgl. Samstag (A_23507) |
Fachdienst VSDM |
| n/a | gematik Test gematik Betrieb Gesamtverantwortlicher TI (GTI) Anbieter Service Monitoring Anbieter X.509 Root-CA WANDA Basic WANDA Smart WANDA Smart-Hosting Hersteller Primärsysteme |